Xưởng đúc cát sử dụng cát xanh hoặc cát khô để làm khuôn đúc. Các bức ảnh sau đây cho thấy các thiết bị đúc cát như thiết bị xử lý cát, máy trộn cát, máy đúc khuôn, máy lõi cát, máy đúc tự động, máy phun bi, máy làm sạch và mài và các thiết bị sau xử lý khác.
Thiết bị đúc cát tại RMC'sĐúc cátxưởng đúc | |||
Thiết bị đúc cát | Thiết bị kiểm tra | ||
Sự miêu tả | Số lượng | Sự miêu tả | Số lượng |
Dây chuyền sản xuất khuôn cát tự động dọc | 1 | Máy kiểm tra khai thác | 1 |
Dây chuyền sản xuất khuôn cát tự động ngang | 1 | máy quang phổ | 1 |
Lò nung cảm ứng tần số trung bình | 2 | Máy kiểm tra kính hiển vi luyện kim | 1 |
Máy đúc cát tự động | 10 | Máy kiểm tra độ bền kéo | 1 |
Lò nướng | 2 | Máy đo cường độ năng suất | 1 |
Máy phun cát loại móc áo | 3 | Máy phân tích cacbon-lưu huỳnh | 1 |
Buồng phun cát | 1 | CMM | 1 |
Máy phun cát kiểu trống | 5 | Caliper Vernier | 20 |
Máy mài mòn đai | 5 | Gia công chính xácMáy móc | |
Máy cắt | 2 | ||
Máy cắt plasma không khí | 1 | ||
Thiết bị ngâm chua | 2 | Trung tâm gia công dọc | 6 |
Máy tạo hình áp lực | 4 | Trung tâm gia công ngang | 4 |
Máy hàn DC | 2 | Máy tiện CNC | 20 |
Máy hàn hồ quang Argon | 3 | Máy phay CNC | 10 |
Thiết bị đánh bóng điện | 1 | Máy mài giũa | 2 |
Máy đánh bóng | 8 | Máy khoan đứng | 4 |
Máy mài rung | 3 | Máy phay và khoan | 4 |
Lò xử lý nhiệt | 3 | Máy khai thác và khoan | 10 |
Dây chuyền làm sạch tự động | 1 | Máy mài | 2 |
Dây chuyền sơn tự động | 1 | Máy làm sạch siêu âm | 1 |
Thiết bị chế biến cát | 2 | ||
Máy hút bụi | 3 |
Kho khuôn
Kho khuôn
Kho khuôn
Làm lõi cát
Dây chuyền đúc cát tự động
Dây chuyền đúc cát tự động
Dây chuyền đúc cát tự động
Dây chuyền đúc cát tự động
Xưởng đúc cát
Xưởng đúc cát
Xưởng đúc cát
Đúc cát để đổ
Máy nổ mìn
Dây chuyền làm sạch và đánh bóng tự động
Dây chuyền làm sạch và đánh bóng tự động
Dây chuyền làm sạch và đánh bóng tự động
Dây chuyền mài và sơn
Dây chuyền mài và sơn
Khu vực kiểm tra
Khu vực kiểm tra
Khả năng đúc cát tại xưởng đúc cát RMC
| ||||||
Quá trình đúc | Công suất hàng năm / tấn | Vật liệu chính | Trọng lượng đúc | Cấp dung sai kích thước của vật đúc (ISO 8062) | Xử lý nhiệt | |
Đúc cát xanh | 6000 | Gang xám, Gang dẻo, Nhôm đúc, Đồng thau, Thép đúc, Thép không gỉ | 0,3 kg đến 200 kg | CT11~CT14 | Bình thường hóa, làm nguội, ủ, ủ, cacbon hóa | |
Đúc khuôn vỏ | 0,66 lb đến 440 lb | CT8~CT12 |